Модель телефона | Цены при покупке телефонов в офисах продаж*: |
||
&npsp; | Старая цена: | Новая цена: | |
Benefon Q | 197 | 150 | |
Ericsson T28s | 140 | 111,1 | |
Ericsson T29s | 170 | 127 | |
Motorola Timeport 260 | 200 | 190,5 | |
Nokia 3310 | 127 | 100,8 | |
Nokia 3330 | 136 | 120,6 | |
Nokia 6210 | 230 | 190,5 | |
Nokia 8210 | 240 | 190,5 | |
Nokia 8310 | 360 | 281,7 | |
Samsung SGH-A300 | 290 | 234,1 | |
Samsung SGH-N100 | 180 | 145,2 | |
Samsung SGH-R200 | 150 | 119 | |
Siemens S35i | 160 | 138,9 | |
Siemens S45 | 230,2 | ||
Siemens SL45 | 390 | 301,6 |
* у.е. без учета НДС и налога с продаж