Направление вызова | Стоимость звонка в сети оператора "Тамбовская Электросвязь"1* | Стоимость звонка в единой сети МТС* |
Исходящие звонки на тамбовские городские телефоны | 0,39/0,29 | 0,29/0,25 |
Звонки на мобильные телефоны "Зоны МТС. Центр" и "Зоны МТС. Европа" 36 регионов России | От 0,39/0,29 | 0,29/0,25 |
Входящие звонки (для абонентов тарифных зон "МТС. Центр" и "МТС. Европа") | 0,39/0,29 | 0,29/0,25 |
Звонки в зону льготной междугородной тарификации (Европа) - 36 регионов России | От 0,59/0,44 | 0,49/0,40 |
Звонки в зону льготной междугородной тарификации (Сибирь, Дальний Восток) | От 0,94/0,69 | 0,59/0,50 |
1 за исключением абонентов МТС-Тамбов * тарифы МТС приведены в у.е. без учета НДС и налога с продаж. Через дробь указана стоимость минуты разговора в дневное/ночное время.