Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
Услуга | До 15.06.2004 | После 15.06.2004 |
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская, Вологодская обл., респ. Коми, респ. Карелия | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., находящихся на одном контракте | 0,049 | 0,042 |
Исходящий вызов на телефон 0885 | 0,07 | 0,06 |
Прослушивание Голосовой почты | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на "Льготный городской номер" | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на "Любимый номер" в рамках услуги "Деловой партнер" | 0,049 | 0,042 |
Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Санкт-Петербурга, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; | ||
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Калининградская, Мурманская, Архангельская, Челябинская, Пермская, Тюменской, Курганская, Оренбургская обл., Саратовская обл., Ханты-Мансийский АО, Алтайский край; мобильные телефоны абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия). | ||
Входящие вызовы, за исключением входящих вызовов от абонентов МТС СПб и Лен. области и приравненных к ним вызовов, а также вызовов от абонентов операторов сотовых сетей СПб и Лен. области* - до 150 мин. - от 150 мин. 01 сек. до 300 мин. - от 300 мин. 01 сек. |
0,14 0,13 0,07 |
0,13 0,12 0,06 |
Исходящий вызов на Ленинградскую обл. | 0,14 | 0,13 |
Услуга | До 15.06.2004 | После 15.06.2004 |
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Санкт-Петербурга и Ленинградской области; | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская, Вологодская обл., респ. Коми, респ. Карелия | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., находящихся на одном контракте | 0,049 | 0,042 |
Исходящий вызов на телефон 0885 | 0,07 | 0,06 |
Прослушивание Голосовой почты | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на "Льготный городской номер" | 0,07 | 0,06 |
Исходящий вызов на "Любимый номер" в рамках услуги "Деловой партнер" | 0,049 | 0,042 |
Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Санкт-Петербурга, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; |
||
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Калининградская, Мурманская, Архангельская, Челябинская, Пермская, Тюменской, Курганская, Оренбургская обл., Саратовская обл., Ханты-Мансийский АО, Алтайский край; мобильные телефоны абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия). |
||
Входящие вызовы, за исключением входящих вызовов от абонентов МТС СПб и Лен. области и приравненных к ним вызовов, а также вызовов от абонентов операторов сотовых сетей СПб и Лен. области* - до 150 мин. - от 150 мин. 01 сек. до 300 мин. - от 300 мин. 01 сек. |
0,11 0,10 0,07 |
0,10 0,09 0,06 |
Исходящий вызов на Ленинградскую обл. | 0,11 | 0,10 |
Все цены приведены в у.е. без учета НДС, 1 у.е. = 1 USD (по курсу ЦБ РФ)